Utflyttede og utvandrede fra Øyer og Tretten
Hentet fra kirkebøkne for Øyer og Tretten.
Forbehold om feil.
Forklaring til rubrikkene:
A Viser til den trykte avskriften av
kirkebøkene for Øyer og Tretten.
Kirkebokserien
som her er brukt er fra bok nr 4 til bok nr 9.
Siste
del av rubrikken viser til sidetall i den trykte utgaven.
B År for innførselen.
Utreise
kan ha skjedd tidligere.
Det
er påvist inntil 8 år tidligere, men det dreier seg nok om unntaket.
C Navn. Her er nok både fornavn og farsnavn
stort sett å stole på.
Navn
er normalisert for å oppnå sorteringseffekt.
D Oppgitt bosted ved avreise.
E Reisemål.
A B C D E
Kb4 337 1840 Jon Johannesen (f.Fåberg) Kristiania
Kb4 337 1840 Jens Engebretsen (f.Linløkken) Amerika, Nord-
Kb4 337 1840 Anne Jacobsdatter (f.Musdalslien) Amerika, Nord-
Kb4 337 1840 Engebret Jensen (Linløkken) Amerika, Nord-
Kb4 324 1830 Kari Engebretsdatter ? Ringsaker
Kb4 324 1830 Rønnaug Simensdatter ? Gausdal
Kb4 325 1831 Mari
Kristoffersdatter ? Kristiania
Kb4 328 1833 Ragnhild Syversdatter ? Lesja
Kb4 327 1833 Tosten Torgersen ? Kristiania
Kb4 329 1835 Mari Mikkelsdatter ? Meldal
Kb4 332 1837 Frans Jonsen ? Kristiania
Kb4 332 1837 Guri Johannesdatter ? Kristiania
Kb4 332 1837 Jon Kristensen ? Kristiania
Kb4 332 1837 Kristen Haldorsen ? Kristiania
Kb4 332 1837 Kristen Jonsen ? Kristiania
Kb4 332 1837 Mari Pedersdatter ? Nes Hedmark
Kb4 332 1837 Marie Jonsdatter ? Kristiania
Kb4 332 1837 Marit Johannesdatter ? Fåberg
Kb4 333 1838 Bendiks Olsen ? Kristiania
Kb4 333 1838 Karen Simensdatter ? Kristiania
Kb4 333 1838 Lisbet Torgersdatter ? Kristiania
Kb4 336 1840 Johannes Jonsen ? Kristiania
Kb4 336 1840 Lisbet Johannesdatter ? Kristiania
Kb4 336 1840 Marit Kristensdatter ? Kristiania
Kb4 336 1840 Ragnhild
Johannesdatter ? Kristiania
Kb4 339 1841 Berte Olsdatter ? Kolvereid
Kb4 339 1841 Hans Kristensen ? Aker
Kb4 339 1841 Hans Eriksen ? Fåberg
Kb4 339 1841 Ingeborg Andersdatter ? Fåberg
Kb4 339 1841 Kari Hansdatter ? Aker
Kb4 339 1841 Ole Hansen ? Aker
Kb4 339 1841 Ole Knutsen ? Kolvereid
Kb4 339 1841 Sigrid Olsdatter ? Aker
Kb4 339 1841 Sissel Hansdatter ? Aker
Kb4 338 1841 Sissel Hansdatter ? Ringebu
Kb4 339 1841 Sofie Mikkelsdatter ? Kolvereid
Kb4 340 1841 Tonette Evensdatter ? Kristiania
Kb5 391 1842 Elise Ellingsdatter ? Trondhjemske
Kb5 391 1842 Kristian Kristiansen ? Kristiania
Kb5 391 1842 Peder Klemetsen ? Trondhjem
Kb5 391 1842 Petronelle
Johannesdatter ? Trondhjemske
Kb5 392 1843 Anton Ellevsen ? Ringebu
Kb5 392 1843 Ellev Stenersen ? Ringebu
Kb5 393 1843 Halvor Olsen ? Aker
Kb5 392 1843 Mari Svendsdatter ? Trondhjemske
Kb5 392 1843 Marte Amundsdatter ? Ringebu
Kb5 393 1844 Anne Jakobsdatter ? Nærøy
Kb5 393 1844 Jens Engebretsen ? Nærøy
Kb5 394 1844 Johanne Knutsdatter ? Nærøy
Kb5 393 1844 Johannes Engebretsen ? Nærøy
Kb5 393 1844 Kirsti Kristensdatter ? Meldal
Kb5 393 1844 Kristen Kristensen ? Meldal
Kb5 394 1844 Mari Jakobsdatter ? Nærøy
Kb5 393 1844 Mari Kristensdatter ? Fron
Kb5 393 1844 Mari Olsdatter ? Nordland
Kb5 393 1844 Mari Olsdatter ? Ringebu
Kb5 393 1844 Simen Engebretsen ? Nærøy
Kb5 395 1845 Anne Engebretsdatter ? Sande
Kb5 394 1845 Berger Knutsen ? Kolvereid
Kb5 394 1845 Berit Jensdatter ? Kolvereid
Kb5 394 1845 Engebret Knutsen ? Kolvereid
Kb5 394 1845 Johannes Knutsen ? Kolvereid
Kb5 394 1845 Knut Bergersen ? Kolvereid
Kb5 394 1845 Kristian Knutsen ? Kolvereid
Kb5 394 1845 Marte Knutsdatter ? Kolvereid
Kb5 395 1845 Ole Hansen ? Gausdal
Kb5 396 1846 Anne Larsdatter ? Kolvereid
Kb5 396 1846 Anne Evensdatter ? Kolvereid
Kb5 396 1846 Sigrid Eriksdatter ? Kristiania
Kb5 397 1847 Johannes Nilsen ? Gausdal
Kb5 398 1847 Sigrid Eriksdatter ? Kristiania
Kb5 398 1847 Svend Jonsen ? Biri
Kb5 399 1848 Andreas Trondsen ? Aurdal, Nord-
Kb5 399 1848 Barbro Olsdatter ? Aurdal, Nord-
Kb5 399 1848 Berit Knutsdatter ? Molde
Kb5 400 1848 Eline Kristensdatter ? Finnmark
Kb5 399 1848 Erik Gundersen ? Nærøy
Kb5 399 1848 Ingeborg Trondsdatter ? Aurdal,
Nord-
Kb5 399 1848 Jon Lassesen ? Aurdal,
Nord-
Kb5 398 1848 Kari Gudbrandsdatter ? Østerdalen
Kb5 400 1848 Kristen Hansen ? Finnmark
Kb5 399 1848 Mari Jensdatter ? Nærøy
Kb5 399 1848 Ole Trondsen ? Aurdal,
Nord-
Kb5 399 1848 Ragnhild Olsdatter ? Aurdal, Nord-
Kb5 399 1848 Ragnhild Jonsdatter ? Aurdal, Nord-
Kb5 400 1848 Randi Erlandsdatter ? Finnmark
Kb5 399 1848 Trond Nilsen ? Aurdal,
Nord-
Kb5 400 1849 Even Olsen ? ?
Kb5 400 1849 Ingrid Knutsdatter ? ?
Kb5 400 1849 Knut Olsen ? ?
Kb5 400 1849 Marit Olsdatter ? ?
Kb5 400 1849 Ole Erlingsen ? ?
Kb5 400 1849 Ole Olsen ? ?
Kb5 400 1849 Peder Olsen ? ?
Kb5 400 1849 Tore Olsen ? ?
Kb5 402 1850 Anne Eriksdatter ? Nordland
Kb5 402 1850 Arne Olsen ? Amerika
Kb5 402 1850 Berit Olsdatter ? Nordland
Kb5 402 1850 Erik Oudensen ? Nordland
Kb5 402 1850 Ingeborg Eriksdatter ? Nordland
Kb5 402 1850 Lars Arnesen ? Amerika
Kb5 402 1850 Marta Arnesdatter ? Amerika
Kb5 402 1850 Ole Arnesen ? Amerika
Kb5 402 1850 Oline Arnesdatter ? Amerika
Kb5 402 1850 Pauline Olsdatter ? Amerika
Kb5 404 1852 Agnete Pedersdatter ? Ringebu
Kb5 404 1852 Gudbrand Halvorsen ? Ringebu
Kb5 404 1852 Tosten Andersen ? Østerdalen
Kb5 406 1853 Kristian Kristensen ? ?
Kb5 408 1854 Anne Tollefsdatter ? Kristiania
Kb5 408 1854 Paul Rasmussen ? Kristiania
Kb5 409 1855 Engebret Toresen ? Fåberg
Kb5 409 1855 Kristine
Engebretsdatter ? Fåberg
Kb5 409 1855 Simen Engebretsen ? Fåberg
Kb5 409 1855 Sissel Syversdatter ? Fåberg
Kb5 409 1855 Torger Engebretsen ? Fåberg
Kb5 410 1856 Gudbrand Trondsen ? Tønsberg
Kb5 410 1856 Ingeborg Olsdatter ? Aker
Kb5 410 1856 Inger Bøyesdatter ? Tønsberg
Kb5 410 1856 Marie Gudbrandsdatter ? Stange
Kb5 410 1856 Ole Gudbrandsen ? Tønsberg
Kb5 412 1857 Marta Kristensdatter ? Amerika
Kb5 411 1857 Torger Eriksen ? Amerika
Kb6 440 1858 Bjørn Svendsen ? Gausdal
Kb6 439 1858 Kristian Nilsen ? Åmot
Kb6 442 1861 Lars Iversen ? Fåberg
Kb6 445 1864 Lisabet Trondsdatter ? ?
Kb6 448 1866 Bernt Johannesen ? Amerika
Kb6 448 1866 Guro Nilsdatter ? Amerika
Kb6 449 1866 Jens Jensen ? Amerika
Kb6 449 1866 Kristian Hansen ? Amerika
Kb6 450 1866 Ole Olsen ? Kristiania
Kb6 452 1867 Erik Olafsen ? Amerika
Kb6 452 1867 Frans Olsen ? Amerika
Kb6 452 1867 Ingeborg Fransdatter ? Amerika
Kb6 452 1867 Olaf Eriksen ? Amerika
Kb6 451 1867 Simen Andersen ? Amerika
Kb6 455 1868 Tonette Amundsdatter ? Aurdal,
Nord-
Kb6 455 1869 Agnete Monsdatter ? Toten, Vestre
Kb6 456 1869 Anne Olsdatter ? Amerika
Kb6 456 1869 Lisbet Hansdatter ? Amerika
Kb6 456 1869 Torger Fransen ? Amerika
Kb6 459 1870 Kristian Kristensen ? Hønefoss
Kb6 460 1871 Hans Johannesen ? Amerika
Kb6 460 1871 Ingrid Johannesdatter ? Ski
Kb6 461 1871 Lars Torgersen ? Sunndal
Kb6 463 1872 Helga Larsdatter ? Amerika
Kb6 463 1872 Lene Jensdatter ? Amerika
Kb6 463 1872 Matias Olsen ? Amerika
Kb6 462 1872 Olaf Torgersen ? Amerika
Kb6 465 1873 Anne Kristensdatter ? Amerika
Kb6 464 1873 Anton Jørgensen ? Amerika
Kb6 464 1873 Helene Tollefsdatter ? Nittedal
Kb6 465 1873 Kari Engebretsdatter ? Amerika
Kb6 465 1873 Kristen Jensen ? Amerika
Kb6 464 1873 Sissel Mikkelsdatter ? Amerika
Kb6 464 1873 Syver Olsen ? Amerika
Kb6 465 1873 Tor Kristensen ? Amerika
Kb6 465 1873 Trond Engebretsen ? Amerika
Kb6 467 1874 Berit Olsdatter ? Amerika
Kb6 467 1874 Hans Kristiansen ? Stange
Kb6 466 1874 Ingeborg
Samuelsdatter ? Amerika
Kb6 467 1874 Tonette Arnesdatter ? Amerika
Kb7 078 1875 Anne Gundersdatter ? Kristiania
Kb7 078 1875 Ingeborg Johansdatter ? Gjerdrum
Kb7 078 1875 Lars Jensen ? Fåberg
Kb7 081 1877 Anton Jensen ? Amerika
Kb7 081 1877 Jens Larsen ? Amerika
Kb7 081 1877 Johan Jensen ? Amerika
Kb7 081 1877 Johanne Torgersdatter ? Amerika
Kb7 081 1877 Kristian Kristiansen ? Amerika
Kb7 080 1877 Tea Gudbrandsdatter ? Amerika
Kb8 289 1880 Johannes Kristiansen ? Kongsberg
Kb9 228 1883 Johan Børresen ? Amerika
Kb9 228 1883 Johanne Klemetsdatter ? Amerika
Kb9 228 1883 Johannes Børresen ? Amerika
Kb9 228 1883 Kristine
Johannesdatter ? Amerika
Kb9 229 1885 Kari Iversdatter ? Kristiania
Kb8 301 1895 Einar Kristiansen ? Amerika
Kb8 301 1895 Hanna Kristiansdatter ? Amerika
Kb8 301 1895 Karen Kristiansdatter ? Amerika
Kb8 301 1895 Kristian Hansen ? Amerika
Kb8 301 1895 Kristine
Kristiansdatter ? Amerika
Kb8 301 1895 Matea Kristiansdatter ? Amerika
Kb8 301 1895 Pauline
Kristensdatter ? Amerika
Kb8 301 1895 Einar Kristiansen ? Amerika
Kb8 301 1895 Hanna Kristiansdatter ? Amerika
Kb8 301 1895 Karen Kristiansdatter ? Amerika
Kb8 301 1895 Kristian Hansen ? Amerika
Kb8 301 1895 Kristine
Kristiansdatter ? Amerika
Kb8 301 1895 Matea Kristiansdatter ? Amerika
Kb8 301 1895 Pauline
Kristensdatter ? Amerika
Kb9 231 1888 Kaspar Matiassen Ambli/v Ringsaker
Kb8 284 1879 Johanne Andersdatter Anderstuen Kristiania
Kb8 284 1879 Kristine Andersdatter Anderstuen Kristiania
Kb4 334 1839 Nils Tostensen Aronsveen Sande
Kb5 414 1857 Pauline Pedersdatter Aronsveen Amerika
Kb6 439 1858 Even Pedersen Aronsveen Lillehammer
Kb6 439 1858 Kristine Pedersdatter Aronsveen Amerika
Kb6 439 1858 Peder Taraldsen Aronsveen Amerika
Kb6 439 1858 Ragnhild Evensdatter Aronsveen Amerika
Kb6 439 1858 Torger Pedersen Aronsveen Amerika
Kb6 463 1872 Matea Olsdatter Aronsveen New Zealand
Kb6 459 1870 Sissel H. Aronsveen/v Kristiania
Kb4 328 1834 Rønnaug
Guttormsdatter Bagstad Kristiania
Kb4 331 1836 Ragnhild
Guttormsdatter Bagstad Kristiania
Kb5 400 1848 Kristian Guttormsen Bagstad Enebak
Kb5 407 1853 Guttorm Trondsen Bagstad Kristiania
Kb6 444 1863 Oline Johannesdatter Bagstad Fåberg
Kb6 449 1866 Anne ? Bagstad Amerika
Kb6 451 1867 Hans Knutsen Bagstad Amerika
Kb6 451 1867 Kirsti Jensdatter Bagstad Amerika
Kb6 456 1869 Marit Olsdatter Bagstad Åmot
Kb6 460 1871 Anne Simensdatter Bagstad Fåberg
Kb6 461 1871 Erik Olsen Bagstad Amerika
Kb6 460 1871 Frans Fransen Bagstad Fåberg
Kb5 401 1849 Agnete Pedersdatter Bagstad nordre Amerika
Kb5 401 1849 Iver Pedersen Bagstad nordre Amerika
Kb5 401 1849 Kristian Pedersen Bagstad nordre Amerika
Kb5 401 1849 Maren Svendsdatter Bagstad nordre Amerika
Kb5 401 1849 Matias Pedersen Bagstad nordre Amerika
Kb5 401 1849 Peder Jonsen Bagstad nordre Amerika
Kb8 290 1881 Helene Johannesdatter Bagstad nordre Kristiania
Kb8 283 1879 Klemet Larsen Bagstad nystuen Ringsaker
Kb4 334 1839 Anne Torgersdatter Bagstad/v Moss
Kb4 336 1839 Anne Pedersdatter Bagstad/v Kristiania
Kb4 336 1839 Guttorm Pedersen Bagstad/v Kristiania
Kb4 336 1839 Haagen Pedersen Bagstad/v Kristiania
Kb4 334 1839 Ingeborg Jensdatter Bagstad/v Moss
Kb4 334 1839 Jens Joh. Bagstad/v Moss
Kb4 336 1839 Peder Guttormsen Bagstad/v Kristiania
Kb4 336 1839 Rønnaug Haagensdatter Bagstad/v Kristiania
Kb4 339 1841 Anne Olsdatter Bagstad/v Kristiania
Kb5 395 1845 Ole Olsen Bagstad/v Kristiania
Kb6 440 1858 Ole Olsen Bagstad/v Drammen
Kb6 440 1860 Kari Olsdatter Bagstad/v Høland
Kb6 444 1863 Johannes Evensen Bagstad/v Risør
Kb6 446 1864 Ole Klemetsen Bagstad/v Åmot
Kb6 446 1865 Johannes Larsen Bagstad/v Arendal
Kb6 455 1868 Torger Olsen Bagstad/v Amerika
Kb6 457 1869 Lars Larsen Bagstad/v Amerika
Kb6 465 1873 Ole Pedersen Bagstad/v Elverum
Kb6 467 1874 Kari Larsdatter Bagstad/v Amerika
Kb8 295 1884 Agnete Johannesdatter Bagstad/v Kristiania
Kb8 295 1884 Eline Trondsdatter Bagstad/v Amerika
Kb8 295 1884 Elise Trondsdatter Bagstad/v Amerika
Kb8 295 1884 Johannes Trondsen Bagstad/v Amerika
Kb8 295 1884 Randine Trondsdatter Bagstad/v Amerika
Kb8 295 1884 Tea Trondsdatter Bagstad/v Amerika
Kb8 295 1884 Tonette Larsdatter Bagstad/v Amerika
Kb8 295 1884 Trond Johannesen Bagstad/v Amerika
Kb8 297 1886 Ragnhild Fransdatter Bagstad/v Amerika
Kb9 230 1886 Ragnhild Fransdatter Bagstad/v Amerika
Kb8 300 1888 Matea Fransdatter Bagstad/v Tjøme
Kb8 291 1881 Kristian Johannesen Bagstadbrenna Storelvdal
Kb8 291 1881 Kristine
Johannesdatter Bagstadbrenna Kristiania
Kb6 462 1872 Kristian Eriksen Bagstadødegarden Melsomvik
Kb6 463 1872 Sønnøv Eriksdatter Bagstadødegarden Østerdalen
Kb7 079 1876 Andreas Larsen Bagstadødegarden Bærum
Kb8 284 1879 Anders Larsen Bagstadødegarden Kristiania
Kb8 285 1880 Bernt Iversen Bagstadødegarden Ås
Kb8 287 1880 Ingeborg Larsdatter Bagstadødegarden Lillehammer
Kb9 227 1882 Anton Olsen Bakke Kristiania
Kb5 404 1852 Anne Olsdatter Bakken Amerika
Kb6 440 1858 Elseby ? Bakken Gausdal
Kb6 456 1869 Frans Tollefsen Bakken Amerika
Kb6 459 1870 Matea Torgersdatter Bakken Kristiania
Kb6 466 1874 Johannes Amundsen Bakken Horten
Kb8 301 1889 Johannes Kristensen Bakken Amerika
Kb6 443 1862 Lisbet Eriksdatter Bakkestuen Amerika
Kb6 443 1862 Torger Olsen Bakkestuen Amerika
Kb6 457 1870 Ole Nilsen Bakkestuen Gausdal
Kb6 457 1870 Sigrid Olsdatter Bakkestuen Gausdal
Kb7 081 1877 Kristian Olsen Bakkestuen Amerika
Kb6 460 1871 Johanne Knutsdatter Berdomslien Amerika
Kb6 460 1871 Knut Johannesen Berdomslien Amerika
Kb6 460 1871 Kristine Knutsdatter Berdomslien Amerika
Kb6 460 1871 Marta Olsdatter Berdomslien Amerika
Kb6 460 1871 Matias Knutsen Berdomslien Amerika
Kb6 460 1871 Ole Knutsen Berdomslien Amerika
Kb4 333 1838 Lisbet Olsdatter Berg Kristiania
Kb4 334 1839 Anne Knutsdatter Berg Ringebu
Kb4 334 1839 Ole Pedersen Berg Ringebu
Kb4 334 1839 Peder Olsen Berg Ringebu
Kb5 401 1849 Engebret Kristensen Berg Amerika
Kb5 401 1849 Kari Klemetsdatter Berg Amerika
Kb5 401 1849 Klemet Klemetsen Berg Amerika
Kb5 401 1849 Marta Krist. Berg Amerika
Kb5 401 1849 Matias Klemetsen Berg Amerika
Kb5 401 1849 Mikkel Klemetsen Berg Amerika
Kb5 406 1853 Anne Johannesdatter Berg Amerika
Kb5 407 1853 Elias Johannesen Berg Amerika
Kb5 407 1853 Halvor Johannesen Berg Amerika
Kb5 406 1853 Ingeborg
Engebretsdatter Berg Amerika
Kb5 407 1853 Johanne
Johannesdatter Berg Amerika
Kb5 407 1853 Johannes Johannesen Berg Amerika
Kb5 406 1853 Johannes Knutsen Berg Amerika
Kb5 407 1853 Kari Johannesdatter Berg Amerika
Kb5 406 1853 Kristian Johannesen Berg Amerika
Kb5 411 1857 Erik Kristensen Berg Amerika
Kb6 450 1866 Ingeborg Simensdatter Berg Fåberg
Kb6 450 1866 Svend Nilsen Berg Fåberg
Kb4 333 1838 Erik Johannesen Berg/v Fåberg
Kb5 392 1843 Jon Joh. Berg/v Trondhjem
Kb6 446 1864 Johannes Johannesen Berg/v Lom
Kb6 451 1867 Ingeborg Nilsdatter Berg/v Amerika
Kb9 224 1881 Ingeborg
Klemetsdatter Berg/v Amerika
Kb9 222 1880 Hanna Hansdatter Berg/v nedre Ringebu
Kb9 228 1882 Agnete Stenersdatter Berg/v øvre Amerika
Kb9 228 1882 Anton Simensen Berg/v øvre Amerika
Kb9 227 1882 Ingeborg Olsdatter Berg/v øvre Amerika
Kb9 228 1882 Oline Nikolaisdatter Berg/v øvre Amerika
Kb8 288 1880 August Berntsen Bergheim Kristiania
Kb9 222 1880 Johannes Simensen Bergsbakken Amerika
Kb9 227 1882 Eline Klemetsdatter Bergsbakken Amerika
Kb9 224 1881 Simen Jonsen Bergsbakken øvre Amerika
Kb4 325 1832 Randi Mikkelsdatter Bergshaugen Trondhjems stift
Kb5 397 1846 Eline Olsdatter Bergshaugen Østerdalen
Kb5 397 1846 Karin Olsdatter Bergshaugen Østerdalen
Kb5 396 1846 Mari Hansdatter Bergshaugen Østerdalen
Kb5 397 1846 Marie Olsdatter Bergshaugen Østerdalen
Kb5 397 1846 Morten Olsen Bergshaugen Østerdalen
Kb5 396 1846 Ole Mikkelsen Bergshaugen Østerdalen
Kb5 412 1857 Anne Joh. Bergshaugen Amerika
Kb5 412 1857 Ingeborg
Johannesdatter Bergshaugen Amerika
Kb5 412 1857 Johannes Olsen Bergshaugen Amerika
Kb5 412 1857 Matea Joh. Bergshaugen Amerika
Kb5 412 1857 Sønnøv
Engebretsdatter Bergshaugen Amerika
Kb6 446 1864 Even Kristensen Bergshaugen Vang
Kb6 455 1868 Gunnild K. Bergshaugen Gausdal
Kb6 467 1874 Anne Hansdatter Bergshaugen Amerika
Kb6 467 1874 Johannes Svendsen Bergshaugen Amerika
Kb6 467 1874 Kristian Johannesen Bergshaugen Amerika
Kb6 467 1874 Susanne
Johannesdatter Bergshaugen Amerika
Kb9 230 1886 Elise Mortensdatter Bergshaugen Amerika
Kb4 333 1838 Ambjør Iversdatter Bergslien Vang
Kb5 414 1857 Johan Johannesen Bergslien Amerika
Kb5 414 1857 Johannes G. Bergslien Amerika
Kb5 414 1857 Karen Johannesdatter Bergslien Amerika
Kb5 414 1857 Kari Pedersdatter Bergslien Amerika
Kb6 451 1867 Hans Joh. Bergslien Amerika
Kb6 451 1867 Johan Joh. Bergslien Amerika
Kb6 456 1869 Anton Joh. Bergslien Amerika
Kb6 466 1873 Marit Olsdatter Bergslien Amerika
Kb9 225 1881 KAren Mikkelsdatter Bergslien Ringsaker
Kb7 077 1875 Anton Simensen Bergstuen Kristiania
Kb5 402 1851 Hans Joh. Bergum Kristiania
Kb5 402 1851 Mons Joh. Bergum Nordland
Kb4 324 1830 Svend Johannesen Bergumshagen Aker
Kb6 466 1874 Kristine Svendsdatter Bergumshagen Røyken
Kb5 401 1849 Erik Klemetsen Bjerke Helgeland
Kb5 403 1851 Karen O. Bjerke Nordland
Kb6 447 1866 Berit Klemetsdatter Bjerke Åmot
Kb6 452 1867 Klemet Larsen Bjerke Amerika
Kb6 452 1867 Laurits Klemetsen Bjerke Amerika
Kb6 452 1867 Lisbet Jensdatter Bjerke Amerika
Kb6 459 1870 Erik Johannesen Bjerke Kristiania
Kb6 450 1867 Johan Johannesen Bjerke søre Amerika
Kb4 336 1839 Jens Olsen Bjerke/v Kristiania
Kb5 391 1842 Ingeborg J. Bjerke/v Aker
Kb5 409 1856 Karen Fransdatter Bjerke/v Østerdalen
Kb6 441 1860 Samuel Klemetsen Bjerke/v Kristiania
Kb6 447 1866 Hans Arnesen Bjerke/v Amerika
Kb6 450 1867 Anne Samuelsdatter Bjerke/v Amerika
Kb6 456 1869 Ole Joh. Bjerke/v Amerika
Kb6 464 1873 Ole Trondsen Bjerke/v Åmot
Kb6 466 1874 Jens Olsen Bjerke/v Amerika
Kb5 399 1848 Erik Olsen Bjerke/v nordre Nordland
Kb6 440 1859 Anne Pedersdatter Bjerke/v søre Aker
Kb9 226 1882 Kristian Trondsen Bjerkerønningen Østerdalen
Kb8 300 1888 Matea Hansdatter Bjerkestuen Ringebu
Kb4 334 1839 Sigrid Baardsdatter Bjørge Aker
Kb4 336 1839 Tosten Østensen Bjørge Kristiania
Kb4 337 1840 Marit Østensdatter Bjørge Aker
Kb4 339 1841 Berte Østensdatter Bjørge Aker
Kb5 393 1843 Ole Joh. Bjørge Nordland
Kb5 398 1848 Marit Joh. Bjørge Fåberg
Kb5 408 1854 Bernt Johannesen Bjørge Amerika
Kb5 408 1854 Johanne
Johannesdatter Bjørge Amerika
Kb5 408 1854 Johannes Knutsen Bjørge Amerika
Kb5 408 1854 Knut Johannesen Bjørge Amerika
Kb5 408 1854 Lisabet
Johannesdatter Bjørge Amerika
Kb5 408 1854 Mari Johannesdatter Bjørge Amerika
Kb5 408 1854 Ole Johannesen Bjørge Amerika
Kb6 449 1866 Anders J. Bjørge Amerika
Kb6 449 1866 Ingeborg Østensdatter
avlyst Bjørge Amerika
Kb6 449 1866 Ingeborg Pedersdatter Bjørge Amerika
Kb6 449 1866 Tobias Pedersen Bjørge Amerika
Kb6 461 1872 Johanne Trondsdatter Bjørge Fåberg
Kb8 295 1883 Østen Mikkelsen Bjørge Amerika
Kb8 283 1879 Hans Pedersen Bjørge nordre Amerika
Kb4 337 1840 Marit Joh. Bjørge/v Aker
Kb5 395 1845 Knut Joh. Bjørge/v Aker
Kb6 440 1859 Kari Toresdatter Bjørge/v Gausdal
Kb6 446 1865 Ingeborg Toresdatter Bjørge/v Storelvdal
Kb8 291 1881 Lisbet Pedersdatter Bjørge/v Kristiania
Kb8 295 1883 Ole Johannesen Bjørge/v Amerika
Kb8 284 1879 Kirsti Tostensdatter Bjørnbakken Asker
Kb8 284 1879 Tea Tostensdatter Bjørnbakken Asker
Kb8 286 1880 Jens Olsen Bjørnbakken Amerika
Kb8 290 1881 Anne Halvorsdatter Bjørnbakken/p Amerika
Kb5 393 1844 Lisbet Pedersdatter Bjørnstad Trondhjemske
Kb5 403 1851 Kristen Krist. Bjørnstad Kristiania
Kb5 411 1857 Oleanna Hansdatter Bjørnstad Amerika
Kb6 442 1861 Ingeborg Oudensdatter Bjørnstad Gausdal
Kb6 448 1866 Guro Hansdatter Bjørnstad Amerika
Kb6 448 1866 Hans Johannesen Bjørnstad Amerika
Kb6 448 1866 Johannes Engebretsen Bjørnstad Amerika
Kb6 448 1866 Martin Johannesen Bjørnstad Amerika
Kb6 457 1869 Mari Eriksdatter Bjørnstad Amerika
Kb6 462 1872 Tonette
Kristiansdatter Bjørnstad Ringsaker
Kb7 077 1875 Johannes Jonsen Bjørnstad Amerika
Kb9 228 1882 Eivind Eriksen Bjørnstad Hamar
Kb4 327 1833 Svend Hansen Bjørnstad/v Åmot
Kb5 405 1853 Erik Nilsen Bjørnstad/v Kristiania
Kb5 407 1853 Olea Engebretsdatter Bjørnstad/v Gausdal
Kb5 409 1855 Ingeborg
Engebretsdatter Bjørnstad/v Lillehammer
Kb5 409 1855 Mari Engebretsdatter Bjørnstad/v Gausdal
Kb5 409 1856 Erik Engebretsen Bjørnstad/v Gausdal
Kb6 447 1866 Anne Nilsdatter Bjørnstad/v Kristiania
Kb6 448 1866 Even Johannesen Bjørnstad/v Amerika
Kb6 448 1866 Ingeborg
Erlandsdatter Bjørnstad/v Amerika
Kb6 448 1866 Johannes Nilsen Bjørnstad/v Amerika
Kb6 447 1866 Ole Tostensen Bjørnstad/v Kristiania
Kb6 448 1866 Randine
Johannesdatter Bjørnstad/v Amerika
Kb6 454 1868 Halvor Nilsen Bjørnstad/v Amerika ?
Kb9 229 1884 Randine Klemetsdatter Bjørnstad/v Amerika
Kb9 222 1880 Ole Eriksen Bjørnstadbergheim Gausdal
Kb9 231 1887 Amund Klemetsen Bjørnstadhagen Kristiania
Kb5 394 1844 Anne Taraldsdatter Bleka Meldal
Kb5 394 1844 Jon Taraldsen Bleka Meldal
Kb5 404 1852 Jon Taraldsen Bleka Nordland
Kb5 404 1852 Torger Taraldsen Bleka Nordland
Kb6 443 1862 Erland Larsen Bleka Mo Nordland
Kb6 447 1866 Tea Olsdatter Bleka Amerika
Kb6 452 1867 Gunda Klemetsdatter Bleka Amerika
Kb6 452 1867 Guro Jørgensdatter Bleka Amerika
Kb6 452 1867 Ole Olsen Bleka Amerika
Kb6 457 1869 Anne Olsdatter Bleka Amerika
Kb6 460 1871 Tarald Olsen Bleka Amerika
Kb6 462 1872 Oline Eriksdatter Bleka Amerika
Kb6 466 1874 Anton Olsen Bleka Amerika
Kb6 466 1874 Ingeborg
Taraldsdatter Bleka Amerika
Kb6 466 1874 Jon Olsen Bleka Amerika
Kb6 466 1874 Kari Olsdatter Bleka Amerika
Kb6 466 1874 Ole Olsen Bleka Amerika
Kb9 218 1878 Johannes Olsen Bleka Amerika
Kb9 218 1878 Peder Olsen Bleka Amerika
Kb9 220 1879 Guro Olsdatter Bleka Amerika
Kb9 220 1879 Ole Taraldsen Bleka Amerika
Kb7 079 1876 Kirsti Olsdatter Bleka/v Biri
Kb5 409 1855 Matias Torgersen Blihovde Amerika
Kb6 439 1858 Nils Olsen Blihovde Amerika
Kb6 447 1866 Erland Kr. Blihovde Amerika
Kb6 447 1866 Gunda Erlandsdatter Blihovde Amerika
Kb6 447 1866 Ingeborg
