onsdag 17. januar 2024

Skogbruket.

Skogbruket


Saga sto ferdig til bruk den 4. desember 1940.
Vinteren 1942 ble det kjørt 1.039 sagstokker og 181 slipstokker ned til saga fra Hemsæterskogen. Og 1.077 meterreis med ved for salg. Året etter kunne han selge 10,5 favner med 90 cm kassebordved, 9 favner hôn-ved og 7,5 favner gjerde-hôn. Neste vinter leverte han 138 favner ved. Han drev leieskur til de fleste av naboene bortsett fra Vedum, Enge og Ledum som hadde sine egne gamle oppgangssager. I 1948 ble det solgt materialer til opprustning av Engelund skole. Men de tok ikke bryderiet med å lage hesjestaur. Derfor kjøpe de 825 staur fra Klæva i 1957.

Men de hadde tanker for framtida også og bl.a. i 1951 ble det satt ned 6.000 granplanter. Fra regnskapet kan ellers trekkes ut 2 flasker konjakk for 70 kr. i april 1956, det var et kjent fenomen at tømmermerkere måtte ha forsyning med brennevin. Enkelte ganger måtte de bringes hjem fordi de var for fulle til å orke jobben. Tømmer levert til salg ble kjørt ned til stranda utenfor Stav der fløterne overtok transporten vannvegen til Mjøsa. Her betale de årlig avgift for strandleie.

I 1955 leverte far sju og en halv favn ved til lærer Ragnvald Kvamme i Engelund.

Her er den komplette lista over avvirkningen far selv skrev den siste vinteren han levde.

År – kvantum tømmer – favner ved

                   1937 – 52 m³ – 5            1961 – 621 – 26

                   1938 413 – 62             1962 – 0 – 14

                   1939 – 336 – 46             1963 – 0 – 24

                   1940 – 365 – 24             1964 – 0 – 0

                   1941 – 509 – 68             1965 – 0 – 0

                   1942 – 397 – 192           1966 – 120 – 0

                   1943 – 563 – 220           1967 – 0 – 0

                   1944 – 414 – 285           1968 – 90 – 12

                   1945 – 404 – 203           1969 – 0 – 0

                   1946 – 232 – 228           1970 – 0 – 0

                   1947 – 150 – 137           1971 – 0 – 0

                   1948 – 236 – 256           1972 – 0 – 0

                   1949 – 256 – 190           1973 – 0 – 0

                   1950 – 188 – 24             1974 – 0 – 0

                   1951 – 225 – 28             1975 – 298 – 0

                   1952 – 168 – 183           1976 – 122 – 0

                   1953 – 176 – 78             1977 – 0 – 0

                   1954 – 257 – 84             1978 – 56 – 0

                   1955 – 488 – 134           1979 – 247 – 0

                   1956 – 583 – 20             1980 – 97 – 0

                   1957 – 140 – 2               1981 – 0 – 0

                   1958 – 271 – 32

                   1959 – 308 – 32

                   1960 – 0 – 0

Han har til og med summert det: over 45 år – 8.782 m³ – 2.609 favner.


Skogbruket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar